move in
入居のご案内
ご入居までの流れ(長期入居の場合)
※その他のサービスにつきましては、直接お電話にてお問い合わせください
ご利用料金
特別養護老人ホーム利用費用一覧表(単位:円)
①介護サービス費
本館に入所される方 | 1割負担額 (1日あたり) |
1割負担額 (1ヶ月あたり) |
|
個室 | 要介護1 | 744 | 23,028 |
要介護2 | 821 | 25,431 | |
要介護3 | 902 | 27,940 | |
要介護4 | 56 | 30,343 | |
要介護5 | 1042 | 32,711 | |
多床室 | 要介護1 | 729 | 22,582 |
要介護2 | 807 | 24,985 | |
要介護3 | 888 | 27,494 | |
要介護4 | 965 | 29,897 | |
要介護5 | 1042 | 32,265 |
3号館に入所される方 | 1割負担額 (1日あたり) |
1割負担額 (1ヶ月あたり) |
|
個室 | 要介護1 | 737 | 22,851 |
要介護2 | 814 | 25,254 | |
要介護3 | 896 | 27,763 | |
要介護4 | 974 | 32,535 | |
要介護5 | 1050 | 32,088 | |
多床室 | 要介護1 | 723 | 22,405 |
要介護2 | 800 | 24,809 | |
要介護3 | 882 | 27,318 | |
要介護4 | 960 | 29,721 | |
要介護5 | 1036 | 32,088 |
②住居費
③食費
住居費 | 1割負担額 (1日あたり) |
1割負担額 (1ヶ月あたり) |
|
個室 | 第1段階 | 320 | 9,920 |
第2段階 | 420 | 13,020 | |
第3段階 | 820 | 25,420 | |
第4段階 | 1,171 | 36,301 | |
多床室 | 第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 370 | 11,470 | |
第3段階 | 370 | 11,470 | |
第4段階 | 855 | 26,505 |
食費 | 1割負担額 (1日あたり) |
1割負担額 (1ヶ月あたり) |
第1段階 | 300 | 9,300 |
第2段階 | 390 | 12,090 |
第3段階① | 650 | 20,150 |
第3段階② | 1,360 | 42,160 |
第4段階 | 1,445 | 44,795 |
① + ② + ③ = ご利用者負担金
※上記利用費用には以下の加算が含まれます。
・日常生活継続支援加算・・・・36単位
・看護体制加算Ⅰ・・・・・・・・・・4単位
・看護体制加算Ⅱ・・・・・・・・・・8単位
・夜勤職員配置加算Ⅰ・・・・・13単位
・準ユニット加算・・・・・・・・・・・5単位(本館に入所の方のみ)
※初期加算、療養食加算は状況に応じて別途算定させていただきます。
※食費、居住費に加え、貴重品保管料、文書料、日常生活費、医療費、理美容代等が状況に応じて別途必要となります。
※上記料金は社会福祉法人減免、及び高額介護サービス費等の支給前の金額です。
ショートステイ利用費用一覧表(単位:円)
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1034 | 1034 |
食 費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
滞在費 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 |
日額およそ | 1,336 | 1,016 | 1416 | 1096 | 1,498 | 1,178 | 1,576 | 1,256 | 1,654 | 1,334 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1034 | 1034 |
食 費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
滞在費 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 |
日額およそ | 1736 | 1,686 | 1,816 | 1,766 | 1,898 | 1,848 | 1,976 | 1,926 | 2,054 | 2,004 |
第3段階① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1,034 | 1,034 |
食 費 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,536 | 2,086 | 2,616 | 2,166 | 2,698 | 2,248 | 2,776 | 2,326 | 2,854 | 2,404 |
第3段階② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1,034 | 1,034 |
食 費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,836 | 2,386 | 2,916 | 2,466 | 2,998 | 2,548 | 3,076 | 2,626 | 3,154 | 2,704 |
予防ショートステイ利用費用一覧表(単位:円)
第1段階 | 要支援1 | 要支援2 | 第2段階 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | ||
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 | 1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 食 費 | 600 | 600 | 600 | 600 |
滞在費 | 320 | 0 | 320 | 0 | 滞在費 | 420 | 370 | 420 | 370 |
日額およそ | 1,137 | 817 | 1,262 | 942 | 日額およそ | 1,537 | 1,437 | 1,662 | 1,612 |
第3段階① | 要支援1 | 要支援2 | 第3段階② | 要支援1 | 要支援2 | ||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | ||
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 | 1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 食 費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,337 | 1,887 | 2,462 | 2,012 | 日額およそ | 2,637 | 2,187 | 2,762 | 2,312 |
第4段階 | 要支援1 | 要支援2 | ||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1445 |
滞在費 | 1,171 | 855 | 1,171 | 855 |
日額およそ | 3,133 | 2,817 | 3,258 | 2,942 |
※ショートステイ利用費用にはサービス提供体制加算Ⅲ6単位 、看護体制加算Ⅰ4単位、看護体制加算Ⅱ8単位、夜勤職員配置加算Ⅰ13単位を含みます。
※予防ショートステイ利用費用にはサービス提供体制加算Ⅲ6単位 を含みます。
※施設送迎が提供された場合は片道184単位を加算させていただきます。
※食費の内訳基本は朝食401円、昼食522円、夕食522円となります。
※介護サービス費が利用限度額を超過した場合、超過分が実費負担となります。
※各段階につきましては、介護保険負担減額認定証を参考にして下さい。
デイサービス利用費用一覧表(単位:円)
利用料 | 入浴介助 加算Ⅰ |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
科学的介護推進体制 |
昼食代 | 日額合計およそ | |
要介護1 | 721 | 45 | 24 | 45 | 610 | 1,445 |
要介護2 | 851 | 45 | 24 | 45 | 610 | 1,575 |
要介護3 | 986 | 45 | 24 | 45 | 610 | 1710 |
要介護4 | 1,120 | 45 | 24 | 45 | 610 | 1,844 |
要介護5 | 1,256 | 45 | 24 | 45 | 610 | 1,980 |
※介護サービス費が利用限度額を超過した場合、超過分が実費負担となります。
(上記利用料及び加算は1割負担分を表示しております。)
指定第一号通所事業利用費用一覧表(単位:円)
利用料 | サービス提供 体制加算Ⅰ |
科学的介護推進体制 加算(1月につき) |
月額合計およそ | |
事業対象者・要支援1 | 1,840 | 97 | 45 | 1,982 |
要支援2 | 3,771 | 193 | 45 | 4,009 |
※上記基本料金に昼食代610円を提供回数に応じて請求させていただきます。
※介護サービス費が利用限度額を超過した場合、超過分が実費負担となります。
お問い合わせ
ご入居のご相談は電話またはお問合わせフォームにてお問い合わせください。
TEL.054-369-2258
TEL.054-369-2258