Short Stay
ショートステイ
ご家族の諸事情や介護疲れ緩和のために、短期間、ご宿泊していただき、入浴・排泄・食事などの生活の支援をいたします。
定員 | 20名 |
---|---|
対象者 | 介護が必要な方で要介護(要支援)認定をお受けになられていれば、ケアプランに基づき決められた期間内でショートステイをご利用になれます。 |
内容 | 入浴・食事・心身の機能訓練・レクリエーション・健康状態の確認・ 日常生活上のお世話など |
介護スタッフは、インカム(イヤホンマイク付き携帯無線機)を使用し常に職員同士で情報の共有・連絡ができるよう努めています。
指体操やカラオケ等のレクリエーションをはじめ季節のお菓子作りなど、楽しんでいただきながら利用者様の身体機能の維持や向上をサポートしてまいります。 施設で他のご利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。
ご利用料金
ショートステイ利用費用一覧表(単位:円)
1割の個室、多床室、同じ金額になりました
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1034 | 1034 |
食 費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
滞在費 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 |
日額およそ | 1,336 | 1,016 | 1416 | 1096 | 1,498 | 1,178 | 1,576 | 1,256 | 1,654 | 1,334 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1034 | 1034 |
食 費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
滞在費 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 |
日額およそ | 1736 | 1,686 | 1,816 | 1,766 | 1,898 | 1,848 | 1,976 | 1,926 | 2,054 | 2,004 |
第3段階① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1,034 | 1,034 |
食 費 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,536 | 2,086 | 2,616 | 2,166 | 2,698 | 2,248 | 2,776 | 2,326 | 2,854 | 2,404 |
第3段階② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 716 | 716 | 796 | 796 | 878 | 878 | 956 | 956 | 1,034 | 1,034 |
食 費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,836 | 2,386 | 2,916 | 2,466 | 2,998 | 2,548 | 3,076 | 2,626 | 3,154 | 2,704 |
予防ショートステイ利用費用一覧表(単位:円)
第1段階 | 要支援1 | 要支援2 | 第2段階 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | ||
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 | 1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 食 費 | 600 | 600 | 600 | 600 |
滞在費 | 320 | 0 | 320 | 0 | 滞在費 | 420 | 370 | 420 | 370 |
日額およそ | 1,137 | 817 | 1,262 | 942 | 日額およそ | 1,537 | 1,437 | 1,662 | 1,612 |
第3段階① | 要支援1 | 要支援2 | 第3段階② | 要支援1 | 要支援2 | ||||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | ||
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 | 1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 食 費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 | 滞在費 | 820 | 370 | 820 | 370 |
日額およそ | 2,337 | 1,887 | 2,462 | 2,012 | 日額およそ | 2,637 | 2,187 | 2,762 | 2,312 |
第4段階 | 要支援1 | 要支援2 | ||
個 室 | 多床室 | 個 室 | 多床室 | |
1 割 | 517 | 517 | 642 | 642 |
食 費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1445 |
滞在費 | 1,171 | 855 | 1,171 | 855 |
日額およそ | 3,133 | 2,817 | 3,258 | 2,942 |
※ショートステイ利用費用にはサービス提供体制加算Ⅲ6単位 、看護体制加算Ⅰ4単位、看護体制加算Ⅱ8単位、夜勤職員配置加算Ⅰ13単位を含みます。
※予防ショートステイ利用費用にはサービス提供体制加算Ⅲ6単位 を含みます。
※施設送迎が提供された場合は片道184単位を加算させていただきます。
※食費の内訳基本は朝食401円、昼食522円、夕食522円となります。
※介護サービス費が利用限度額を超過した場合、超過分が実費負担となります。
※各段階につきましては、介護保険負担減額認定証を参考にして下さい。
お問い合わせ
ご入居のご相談は電話にてお問い合わせください。
TEL.054-369-2258
TEL.054-369-2258